日本経済新聞社が国内上場企業を対象に配当にフォーカスした指標を公表し、2023年6月30日より開始されます。
先行き不透明な近年の情勢を踏まえ、配当銘柄への注目は高まり、投資家の注目を集めています。
配当銘柄を選ぶ際、重要になるのが、減配がない増配を続けている企業かどうかは大きいと思います。
そこで、今回新たに発表された日経連続増配株指数とはどんな条件で選ばれたものなのか、どんな銘柄があるのかをみていきたいと思います。
指数の特徴
日経連続増配株指数
配当を連続で原則10年以上増やしている企業のうち、その年数の上位から70銘柄を上限に採用する
主な特徴
長年増配を続けている銘柄のTOP70で構成され、1年ごとに見直しが入るということですね。
そうなると気になるのが具体的な銘柄です。70銘柄あるので、一覧でみていきましょう。個別投資をするときにも参考になりますね。
構成銘柄
| コード | 銘柄名 | 増配年数 |
|---|---|---|
| 4452 | 花王 | 33 |
| 7466 | SPK | 25 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 24 |
| 8566 | リコーリース | 23 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 23 |
| 4967 | 小林製薬 | 23 |
| 9058 | トランコム | 22 |
| 9433 | KDDI | 21 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 21 |
| 9989 | サンドラック | 21 |
| 5947 | リンナイ | 21 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 21 |
| 2659 | サンエー | 30 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 19 |
| 7504 | 高速 | 19 |
| 6370 | 栗田工業 | 19 |
| 9843 | ニトリ | 19 |
| 4527 | ロート製薬 | 19 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル | 19 |
| 8425 | みずほリース | 18 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 18 |
| 9787 | イオンディライト | 18 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 17 |
| 1973 | NECネッツアイ | 16 |
| 7613 | シークス | 16 |
| 3844 | コムチュア | 16 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 16 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 15 |
| 2502 | アサヒグループ | 15 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 14 |
| 4206 | アイカ工業 | 14 |
| 5393 | ニチアス | 14 |
| 2374 | セントケアホールディングス | 14 |
| 4212 | 積水樹脂 | 14 |
| 1414 | ショーボンド | 14 |
| 8771 | イーギャランティ | 14 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 14 |
| 3349 | コスモス薬品 | 14 |
| 3038 | 神戸物産 | 14 |
| 4845 | スカラ | 13 |
| 5970 | ジーテクト | 13 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 13 |
| 9882 | イエローハット | 13 |
| 8015 | 豊田通商 | 13 |
| 8012 | 長瀬産業 | 13 |
| 4204 | 積水化学工業 | 13 |
| 9956 | バローホールディングス | 13 |
| 6750 | エレコム | 13 |
| 4205 | 日本ゼオン | 13 |
| 4768 | 大塚商会 | 13 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 13 |
| 3837 | アドソル日進 | 13 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 13 |
| 4975 | JCU | 13 |
| 8283 | PALTAC | 13 |
| 4901 | 富士フィルム | 13 |
| 4543 | テルモ | 13 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 12 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 12 |
| 8929 | 青山知財ネットワークス | 12 |
| 1949 | 住友電設 | 12 |
| 8418 | 山口フィナンシャル | 12 |
| 7438 | コンドーテック | 12 |
| 9432 | 日本電信電話 | 12 |
| 9364 | 上組 | 12 |
| 7990 | グローブライド | 12 |
| 9435 | 光通信 | 12 |
| 9658 | ビジネスブレイン大田昭和 | 12 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 12 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 12 |


